本公司熱熔膠帶產(chǎn)品暢銷全國各地,基本覆蓋山東、河北、內(nèi)蒙、東北三省以及江、浙、滬、武漢、兩廣等市場,遠至四川、云南、甘肅、新疆并出口遠銷臺灣。2016年公司銷量高達2000噸,銷售額2100萬,2017年銷量2200噸,銷售額2300萬.目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展旺盛,勢頭良好,公司也正與幾家大型公司洽淡合作,謀求獲得更大發(fā)展。為能在激烈的市場競爭中占得一席之地,公司2018年全年銷售目標為2800噸,其中2500噸銷往內(nèi)地,300噸進行出口。
膠帶產(chǎn)品用量較大客戶有(見下表),用量占月銷量80%左右
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 用戶 | 月用量 | 比例(%) | 類型 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 6.5cm | 東營市云嘉國際貿(mào)易有限公司 | 8 | 100 | PVC/ABS包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 北京華南日鑫貿(mào)易有限公司 | 3 | 100 | PVC/石油樹脂包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 山東濰焦集團有限公司 | 3 | 80 | 食品添加劑包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 內(nèi)蒙古烏?;び邢薰?/span> | 10 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 新疆藍德精精細化工股份有限公司 | 10 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司 | 20 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責任公司 | 10 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7cm | 新疆華康包裝有限公司 | 30 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 云南南磷集團電化有限公司 | 15 | 50 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7cm | 陜西神木天盛包裝有限公司 | 20 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 陜西北元化工有限公司 | 10 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.cm | 天津市旭輝恒遠塑料包裝有限公司 | 30 | 80 | PVC/ABS包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 陽煤集團昔陽化工有限責任公司 | 10 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.0cm | 四川恒基包裝有限責任公司 | 10 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.0cm | 上海申塑集裝袋有限公司 | 10 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 內(nèi)蒙古達康實業(yè)股份有限公司 | 8 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 吉林石化集團有限公司 | 30 | 100 | ABS包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 臺灣擎方國際有限公司 | 10 | 100 | ABS包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 白銀市銀光實業(yè)公司 | 5 | 60 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 | 5 | 100 | ABS包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.0cm | 鄂爾多斯鴻源達包裝制品有限公司 | 10 | 80 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 6.5cm | 常熟市鑫盛制袋有限責任公司 | 5 | 100 | PVC包裝 |
牛皮紙熱熔膠帶 | 7.5cm | PVC包裝 |
山東吉平包裝制品有限公司